Transparens
Datakilder
Alle inputs i GrønScore kommer fra offentlige danske og internationale registre. Vi anvender ingen lukkede tredjepartsdata og kræver ingen adgang til kundens regnskab eller rådgivningsplatform.
| Kilde | Type | Udbyder | Opdatering | Licens |
|---|---|---|---|---|
| Markblokke & Marker 2026 | Geodata — markpolygoner, afgrødekoder, CVR | Landbrugsstyrelsen (geodata.fvm.dk) | Årligt | Offentlig, INSPIRE |
| Markudledningskort 2025 | N-emissionsklasser pr. mark (1–7) | Danmarks Miljøportal | Periodisk | Offentlig |
| MARS projektregister | Lavbund, vådområde- og skovrejsningsprojekter | SGAV (mars.sgav.dk) | Løbende | Åben WFS |
| CHR Husdyrregister | Besætningstal pr. bedrift | Fødevarestyrelsen / Datafordeleren | Løbende | Offentlig |
| CVR-registret | Bedriftsstamdata, ejerforhold | Erhvervsstyrelsen | Løbende | Offentlig |
| Elspotpriser & CO₂-intensitet | Energimarkedsdata DK1/DK2 | Energinet (Energidataservice) | Realtid | Open data |
| Emissionsfaktorer | N₂O, CH₄, CO₂e per kategori | DCE, Aarhus Universitet / IPCC | Årligt | Offentlig publikation |
| Regulatoriske rammer | CO₂-afgift, bundfradrag, kompensation | Skatteministeriet, Energistyrelsen | Ved lovændring | Offentligt dokument |
Hvad vi ikke bruger
- • Kundens regnskabsdata (ØDB)
- • Rådgivningsplatforme (SEGES, ESGreenTool)
- • Scraping af login-beskyttede systemer
- • Personhenførbare oplysninger ud over CVR
Konsolidering
Data normaliseres, krydsrefereres og caches på serversiden. Resultater er reproducerbare ud fra den anførte kilde og dato. Den fulde scoringsmodel er proprietær — se metode.
GrønScore er en uafhængig risikoanalyse og udgør ikke et fuldt klimaregnskab. Tal og kilder ajourføres løbende.